スコア
ヒット数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイジェックユース | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
オールシャインズ | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | × | 13 | |||||
ヒット数 |
スコア
ヒット数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイジェックユース | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
オールシャインズ | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | × | 13 | |||||
ヒット数 |