スコア
ヒット数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハマンジジュニア | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
エイジェックユース | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||
ヒット数 |
スコア
ヒット数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハマンジジュニア | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
エイジェックユース | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||
ヒット数 |