スコア
ヒット数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイジェック | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
日本大学国際関係学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
ヒット数 |
スコア
ヒット数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイジェック | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
日本大学国際関係学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
ヒット数 |