スコア
ヒット数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秀明ROOKIES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
エイジェックBC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||
ヒット数 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
スコア
ヒット数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秀明ROOKIES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
エイジェックBC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||
ヒット数 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
永田(6)、渡辺(3)-大内
二塁打 國場、辻野、岡、田口、伊藤