スコア
ヒット数 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
侍 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
エイジェック | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4× | 12× | ||||||
ヒット数 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 |
スコア
ヒット数 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
侍 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
エイジェック | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4× | 12× | ||||||
ヒット数 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 |
塩谷(6)ー船越