スコア
ヒット数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラーク記念国際高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
エイジェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | × | 5 | |||||
ヒット数 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 |
スコア
ヒット数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラーク記念国際高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
エイジェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | × | 5 | |||||
ヒット数 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 |
笠原(6)、加藤(1)ー船越