スコア
ヒット数 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハナマウイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
エイジェック | 3 | 4 | 2 | 1× | 10× | ||||||||
ヒット数 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 |
スコア
ヒット数 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハナマウイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
エイジェック | 3 | 4 | 2 | 1× | 10× | ||||||||
ヒット数 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 |
塩谷(4)ー船越