スコア
ヒット数 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイジェック | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
尚美学園大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | × | 5× | |||||
ヒット数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
スコア
ヒット数 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイジェック | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
尚美学園大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | × | 5× | |||||
ヒット数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
笠原(5)、加藤(1)ー船越