スコア
ヒット数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハナマウイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
エイジェック | 3 | 8 | 1 | × | 12× | ||||||||
ヒット数 | 3 | 5 | 0 | 8 |
スコア
ヒット数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハナマウイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
エイジェック | 3 | 8 | 1 | × | 12× | ||||||||
ヒット数 | 3 | 5 | 0 | 8 |
塩谷ー船越
二塁打 國場、湯浅
本塁打 川端