スコア
ヒット数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイジェックBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
エイジェック | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | ||||||
ヒット数 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
スコア
ヒット数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイジェックBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
エイジェック | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | ||||||
ヒット数 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
永田(4)、渡辺(1)、加藤(1)ー大内