スコア
ヒット数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東近江バイオレッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
エイジェック | 0 | 1 | 1 | 5 | × | ||||||||
ヒット数 | 1 | 1 | 0 | 4 |
スコア
ヒット数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東近江バイオレッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
エイジェック | 0 | 1 | 1 | 5 | × | ||||||||
ヒット数 | 1 | 1 | 0 | 4 |
【バッテリー】
磯崎(4)、永田(1)ー船越
二塁打ー川端、深海
三塁打ー川端、國場