スコア
ヒット数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイジェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
ハナマウイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ヒット数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
スコア
ヒット数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイジェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
ハナマウイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ヒット数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
【バッテリー】
磯崎(7)ー船越
【塁打】
2塁打ー船越、國場