スコア
| 埼玉西武ライオンズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
| エイジェック | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0× | 2 |
| 埼玉西武ライオンズ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0× | 2 | ||
| エイジェック | ||||||||||||
スコア
| 埼玉西武ライオンズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
| エイジェック | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0× | 2 |
| 埼玉西武ライオンズ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0× | 2 | ||
| エイジェック | ||||||||||||
【バッテリー】
磯崎、塩谷、森―船越
※10回延長
大会規定により延長はタイブレーク(ランナー1・2塁)