オープン戦
基本情報
対戦相手 | 栃木ボーイズ |
日時 | 2022年3月13日(日) 9:30 |
スコア
ヒット数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木ボーイズ | 2 | ||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
エイジェック | 4 | ||||||||||||
ヒット数 |
基本情報
対戦相手 | 栃木ボーイズ |
日時 | 2022年3月13日(日) 9:30 |
スコア
ヒット数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木ボーイズ | 2 | ||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
エイジェック | 4 | ||||||||||||
ヒット数 |