スコア
ヒット数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイジェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
ZENKO BEAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 3 | |||||
ヒット数 |
スコア
ヒット数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイジェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
ZENKO BEAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 3 | |||||
ヒット数 |